Mistrovství zóny Střední Evropy 2004 |
||
4.závod |
Lučenec (Slovensko) |
5.9.2004 |
Výsledky závodu divize 1 | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | ZIMMERMAN Jozef | SK | Toyota | 20 |
2. | VLČKO Roman | SK | Nissan Sunny | 17 |
3. | KECSKÉS Roland | H | BMW | 15 |
4. | DOBRANSKI Maroš | SK | Mazda | 13 |
5. | ZSIBA Mihály | H | Mercedes | 12 |
6. | BLANÁR Milan | SK | Mazda 323 | 11 |
7. | SOMOGYI Gyula | H | Lada | 10 |
8. | MADARÁZS András | H | BMW | 9 |
9. | BÉKI Imre | H | Ford Sierra | 8 |
10. | KISS-TARSOLY Gyula | H | Ford | 7 |
Výsledky závodu divize 3 do 600 ccm | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | DIBALA Michal | SK | Yamaha | 20 |
2. | SZEKERES Szidor | H | Honda | 17 |
3. | LIND Zsolt | H | Honda | 15 |
4. | BOROCZ Arpád | H | Honda | 13 |
5. | NAGY Lázslo | H | Kawasaki | 12 |
Výsledky závodu divize 3 do 1600 ccm | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | ABRAHÁM Károly | H | VW Golf | 20 |
2. | MAKOVICS Adám | H | Honda | 17 |
3. | EGRI Zoltán | H | Honda | 15 |
4. | DARÁSZ Antal | H | VW Golf | 13 |
5. | LEVKUŠ Peter | SK | Honda | 12 |
6. | ANDREIDES Štefan | SK | Yamaha | 11 |
Výsledky závodu divize 3 do 4000 ccm | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
Divize 3 do 4000 ccm zrušena! |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .